|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Υψηλό φως: | υδραυλική Παλετοφόρα οχήματα ανύψωσης,φορητή πλατφόρμα υδραυλική |
---|
Ηλεκτρική υδραυλική ανυψωτική πλατφόρμα SJG 0.9/1/2/4 ψαλιδιού
Περιγραφή:
Η σταθερή υδραυλική ανυψωτική πλατφόρμα είναι ένα είδος ανυψωτικού εξοπλισμού για τα διάφορα υλικά και τα περιβάλλοντα με μια σταθερή απόδοση ανύψωσης. Χρησιμοποιείται κυρίως για την παράδοση των αγαθών μεταξύ των θέσεων μιας διαφοράς ύψους στη γραμμή παραγωγής, τη σίτιση και την απαλοιφή, ρυθμίζοντας το ύψος του κομματιού εργασίας όταν εγκαθίστανται, ταΐζοντας τη μηχανή τροφοδοτών σε μια υψηλότερη θέση, που ανυψώνει τα συστατικά όταν εγκαθίσταται ο μεγάλος εξοπλισμός, φόρτωσης και εκφόρτωσης υλικά για το μεγάλα κρεβάτι και τα αγαθά στην αποθήκευση και φορτώνοντας ναυπηγείο μαζί με τα οχήματα μεταφορών όπως τα φορτηγά δικράνων.
Σύμφωνα με την απαίτηση λειτουργίας, αυτή η σταθερή υδραυλική ανυψωτική πλατφόρμα μπορεί να εξοπλιστεί μαζί με άλλες συνδέσεις χωρίς το όριο σε αριθμό και στη μέθοδο συνδυασμού, κατά συνέπεια για να επιτύχει μια καλύτερη τρέχοντας επίδραση.
Εφαρμογές:
- μαζικά αγαθά που μεταφέρουν για τις γραμμές συνελεύσεων μεταξύ των τομέων των διαφορετικών υψών
- για την αύξηση ή το χαμήλωμα των υλικών στις γραμμές συνελεύσεων
- χρησιμοποιημένος για τη ρύθμιση του ύψους των κομματιών εργασίας
- μεταφορά των υλικών για τη μηχανή φόρτωσης στο ύψος
- για να ανυψώσει τα μέρη μηχανών συγκεντρώνοντας το μεγάλο εξοπλισμό
- cargos φόρτωσης και εκφόρτωσης στην αποθήκη εμπορευμάτων
Προδιαγραφές:
Πρότυπο | Εκτιμημένο φορτίο | Ελάχιστο ύψος | Κτύπημα ανύψωσης | Ανώτατο ύψος | Διάσταση της πλατφόρμας L3W | Χρόνος ανύψωσης | Τάση | Δύναμη της μηχανής | Βάρος του συνόλου |
Σταθερή υδραυλική ανυψωτική πλατφόρμα (δίκρανο) | |||||||||
SJG0.9-0.5 | 900 | 200 | 500 | 680 | 1220*700 | 15 | 380v/50hz | 0.75 | 400 |
SJG0.9-0.85 | 900 | 200 | 850 | 1030 | 1220*700 | 16 | 380v/50hz | 0.85 | 400 |
SJG0.9-0.97 | 900 | 230 | 970 | 1200 | 1500*700 | 19 | 380v/50hz | 1.5 | 450 |
SJG2-1.2 | 2000 | 230 | 1200 | 1430 | 1680*1000 | 31 | 380v/50hz | 3 | 600 |
SJG0.9-0.9 | 900 | 230 | 900 | 1100 | 1300*1000 | 31 | 380v/50hz | 1.5 | 500 |
SJG0.9-0.85 | 900 | 230 | 850 | 1080 | 1400*1000 | 31 | 380v/50hz | 1.5 | 520 |
SJG2-1.2 | 2000 | 250 | 1200 | 1410 | 1680*1000 | 39 | 380v/50hz | 3 | 620 |
SJG4-1.2 | 4000 | 340 | 1200 | 1540 | 2000*1000 | 56 | 380v/50hz | 5.5 | 1500 |
SJG4-0.5 | 4000 | 480 | 500 | 980 | 2800*2000 | 20 | 380v/50hz | 5.5 | 2500 |
SJG1-0.5 | 1000 | 830 | 500 | 1330 | 3500*1800 | 17 | 380v/50hz | 22 | 5500 |
SJG1-2.8 | 1000 | 460 | 2800 | 3260 | 2200*1000 | 25 | 380v/50hz | 1.5 | 600 |
Σταθερή υδραυλική ανυψωτική πλατφόρμα (διπλό δίκρανο) | |||||||||
SJG0.8-1.2 | 800 | 300 | 1200 | 1500 | 1200*1000 | 16 | 380v/50hz | 1.1 | 420 |
SJG1-1.7 | 1000 | 350 | 1700 | 2050 | 1500*1000 | 28 | 380v/50hz | 1.5 | 600 |
SJG2-1.2 | 2000 | 335 | 1200 | 1535 | 1500*1000 | 23 | 380v/50hz | 3 | 650 |
SJG2-2.4 | 2000 | 500 | 2400 | 2900 | 2000*1500 | 25 | 380v/50hz | 3 | 900 |
SJG1-1.6 | 1000 | 400 | 1600 | 2000 | 1500*1200 | 41 | 380v/50hz | 1.5 | 860 |
Sjg2-2 | 2000 | 620 | 2000 | 2620 | 2200*1200 | 40 | 380v/50hz | 3 | 1300 |
SJG2-1.2 | 2000 | 415 | 1200 | 1615 | 1600*1600 | 30 | 380v/50hz | 3 | 1100 |
SJG4-2.3 | 4000 | 660 | 2300 | 2960 | 2200*1000 | 53 | 380v/50hz | 5.5 | 1500 |
SJG3-1.5 | 3000 | 460 | 1500 | 1960 | 1700*1000 | 50 | 380v/50hz | 4 | 1450 |
Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα:
- η καλά σχεδιασμένη και συμπαγής δομή το κάνει να τρέξει σταθερά και ακίνδυνα
- αρκετά στερεό να ανυψώσει το τεράστιο φορτίο
- η ευκολία της ρύθμισης, οποιοσδήποτε άλλοσδήποτε εξοπλισμός μπορεί να συνδεθεί και το σχέδιο βάσεων μπορεί να ρυθμιστεί για να ικανοποιήσει τις ειδικές ανάγκες και τις απαιτήσεις
- η συνεχιμένος εργασία μπορεί ενδεχομένως να αυξήσει την παραγωγικότητα και να μειώσει τις δαπάνες και να κερδίσει χρόνο
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Dylan Cao
Τηλ.:: 0086-13616185212
Φαξ: 86-0510-88700937